Indicadors econòmics

RELACIÓ DE DESPESES I D’INGRESSOS
2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DESPESES | TOTAL | -92.731.849,51 | % | -82.220.902,61 € | % |
Despeses de personal | -32.075.333,77 | 34,59 | -49.599.125,43 € | 60 | |
Aprovisionaments i serveis exteriors | -56.778.419,3 | 61,23 | -29.644.020,65 € | 36 | |
Dotacions per amortitzacions | -2.877.985,5 | 0,49 | -2.620.496,30 € | 3,2 | |
Despeses financeres | -453.267,38 | 3,10 | -168.635,67 € | 0,2 | |
Altres despeses de gestió | -546.843,80 | 0,59 | -188.624,56 € | 0,2 | |
INGRESSOS | TOTAL | 90.099.332,23 | % | 83.029.321,51 € | % |
Ingressos assistencials | 87.095.398,94 | 96,67 | 80.481.615,53 € | 96,9 | |
Subvencions, donacions i llegats | 1.165.680,56 | 1,29 | 1.145.006,01 € | 1,4 | |
Altres ingressos de gestió | 1.838.252,73 | 2,04 | 1.402.699,97 € | 1,7 |
