Indicadors de Qualitat
HOSPITAL DE FIGUERES

2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
EFICIÈNCIA | Estada mitjana | 4,8 | 4,7 | 4.9 |
Complicacions postquirúrgiques en cirurgia programada | 0,00% | 0,2% | 0,2% | |
Índex d'ambularització (cirurgia sense ingrés) | 65,65% | 60,8% | 58,7% | |
EFECTIVITAT | Reingressos a 30 dies (hospitalització) | 3,00% | 2,5% | 2,4% |
Reingressos a Urgències abans de 72 hores | 8,00% | 8,4% | 8,5% | |
Reintervencions quirúrgiques a 30 dies | 2,3% | 2,9% | 2,8% | |
Taxa de reiteració de Consultes Externes | 1,41% | 2,1% | 1,6% | |
SEGURETAT | % d’úlceres per pressió intrahospitalàries en pacients de risc |
4,7% | 7,90% | 9,60% |
Taxa de caigudes en pacients hospitalitzats | 3,22 per mil | 2,98 per mil | 4,54 per mil | |
Grau de cobertura d’identificació inequívoca de pacients | 97,53% | 97,98% | 96,15% | |
Profilaxi antibiòtica segons protocol (intervencions quirúrgiques) | 84,40% | 87,20% | 85,6% | |
ACCESSIBILITAT | Mitjana de dies de demora per visita ordinària | 79 | 128 | 97 |
% de consultes no presencials | 17,10% | 15,40% | 15,9% | |
% de pacients intervinguts sota termini garantit de temps d'espera | 99% | 76% | 81% | |
% de visites amb temps d'espera per triatge >10 minuts (Urgències) |
16% | 18% | 16,80% |
CENTRE SOCIOSANITARI BERNAT JAUME

2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
EFICIÈNCIA | % d'altes amb estada <123 dies per Llarga estada <45 dies per Convalescència <20 dies per Cures Pal·liatives |
Llarga estada: 81,15% Convalescència:93,56% Cures Pal·liatives: 92,93% |
Llarga estada: 73,29% Convalescència: 80,43% Cures Pal·liatives: 69,65% |
Llarga estada: 68,37% Convalescència:66,76% Cures Pal·liatives: 74,6% |
EFECTIVITAT | Pacients que han millorat el seu estat funcional (a l'alta ingressats a convalescència) | 82,43 % | 96,94 % | 98,13 % |
Grau d'implantació del model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) | 100 % | 100 % | 100 % | |
SEGURETAT | % d’úlceres per pressió intrahospitalàries iniciades a l'ingrés | 3,40 % | 5,40 % | 4,10 % |
Taxa de caigudes en pacients ingresats | 8,24 per mil | 8,48 per mil | 11,37 per mil | |
Grau de cobertura d’identificació inequívoca de pacients | 92,7 % | 87,10 % | 96 % | |
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta | Llarga estada: 39,7% Convalescència: 60% Cures pal·liatives: 78,6% Pades: 5,7% |
Llarga estada: 68% Convalescència: 55% Cures pal·liatives: 86,70% Pades: 3,80% |
Llarga estada: 72,9% Convalescència: 63,7% Cures pal·liatives: 75,9% Pades: 6,7% |
|
ACCESSIBILITAT | Temps de resposta de l’UFISS | 4,6 |
5,4 |
4,8 |
% del temps de resposta del PADES inferior a 5 dies | ˂ 24 h per telèfon: 98,85 % | ˂ 24 h per telèfon: 92,40 % | 93 % | |
˂ 72 h presencial: 66,04 % | ˂ 72 h presencial: 61,99 % | - | ||
% de consultes no presencials | 5,4 % | 4,0 % | 15,6 % |
ÀREA BÀSICA DE SALUT DE L’ESCALA

2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
RESOLUCIÓ | % de pacients amb derivació a l'especialista | 6,60% | 5,30% | 7,5% |
% de pacients amb sol·licitud de diagnòstic per la imatge | 4,71% | 4,26% | 6,4% | |
SEGURETAT | Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica |
71 punts | 50 punts | 60 punts |
Índex de seguretat en l'ús de medicaments | 67 punts | 54 punts | 35 punts | |
EFECTIVITAT | Valoració integral de les persones en el programa d'atenció domiciliària (ATDOM) |
90,24% | 54,22% | 63,0% |
Cobertura vacunal antigripal. | 41,68% | 47,50% | 47,6% | |
Grau de cobertura vacunal sistemàtica infantil | 87,06% | 90,39% | 91,4% | |
Tractament d’odontologia conservadora als infants de 7 a 15 anys amb patologia bucodental | 75,68% | 68,83% | 75,4% | |
ACCESSIBILITAT | % de consultes no presencials | 24,25% | 31,30% | 29% |
