Unitat de Salut Laboral
ÍNDEX D’ACCIDENTALITAT
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Hospital de Figueres | 0,28% | 0,46% |
| Centre Sociosanitari Bernat Jaume | 0,19% | 0,74% |
| ABS l’Escala | 0,15% | 0,20% |
Índex d’accidentalitat = Total d’hores no treballades per accident amb baixa en relació al total d'hores treballades
TIPUS D’ACCIDENTS I INCIDÈNCIA
| CENTRE SANITARI | ACCIDENT | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Hospital de Figueres | Covid-19 | 44,8% | 93,6% |
| Sobreesforços | 13,8% | 3,2% | |
| Caigudes | 3,5% | 1,6% | |
| In itinere | 27,5% | 1,6% | |
| Cops i col·lisions | 6,9% | - | |
| Cremada | 3,5% | - | |
| Centre Sociosanitari Bernat Jaume | Covid-19 | 28,6% | 74,3% |
| Caigudes | 0% | 14,3% | |
| Agressió | 0% | 5,7% | |
| Sobreesforços | 42,80% | 5,7% | |
| ABS l’Escala | Covid-19 | 0% | 100% |
| In itinere | 100% | - |
VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP
Anualment, es realitza una campanya de vacunació de la grip per a totes les persones treballadores de la Fundació. El 2023, es va tancar amb un 23,10 % de la plantilla vacunada.
DISTRIBUCIÓ PER GRUPS PROFESSIONALS
| Grup professional | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Equip mèdic | 41,3% | 44,7% |
| Diplomats/des (infermeria, Treball Social, fisioterapeutes, etc.) |
20,7% | 22,3% |
| Personal tècnic en Cures d’Auxiliar d’Infermeria | 19,8% | 18,2% |
| Personal tècnic especialista | 9,2% | 10% |
| Personal tècnic no assistencial | 13,2% | 32,1% |
| Personal administratiu | 15,8% | 13,7% |
| Portalliteres | 15,6% | 13,3% |
| Direcció | 16,6% | 35,7% |
878 persones han realitzat la formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals en format en línia