Unitat d'Atenció a la Ciutadania

La Unitat d'Atenció a la Ciutadania (UAC) recull i gestiona les opinions, queixes i suggeriments que arriben de persones ateses, usuàries, familiars i acompanyants. I té l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania als seus drets i deures en relació a la salut.
Aquesta unitat disposa de bústies en què es recullen agraïments i suggeriments, fet que permet a la FSE conèixer l’opinió de les persones usuàries. Aquestes bústies estan situades en diferents punts dels centres: a l'Entrada principal de l'Hospital, al Centre Sociosanitari Bernat Jaume i al CAP de l'Escala, així com a les sales d'espera de Consultes Externes, Urgències, Radiodiagnòstic i Anàlisis clíniques de l'Hospital.
TOTAL D’ATENCIONS REALITZADES
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Reclamacions | 463 | 485 |
Suggeriments | 6 | 8 |
Agraïments | 77 | 64 |
Consultes sobre drets, deures i altres | 359 | 354 |
Segona opinió mèdica | 11 | 22 |
Document de Voluntats Anticipades (DVA) | 36 | 9 |
Drets Arco | 14 | 28 |
Rescabalaments | 7 | 5 |
MOTIUS DE RECLAMACIÓ
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Assistència | 139 | 135 |
Tracte | 17 | 15 |
Informació | 16 | 26 |
Organització i tràmits | 276 | 277 |
Hoteleria, habilitat i confort | 8 | 10 |
Documentació | 7 | 22 |
SATISFACCIÓ PERCEBUDA PER PART DEL COL·LECTIU D’USUARIS
2023 | 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At. Primària | At. Urgències | RHB | Primària | Internament CSS | Hospital | Urgències | CMA | Embaràs, part i puerperi | |
PLAENSA | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT | FSE/CAT |
Grau de satisfacció | 7,45/7,7 | 7,33/7,12 | 8,02/7,54 | 7,39/7,37 | 8,33/8,18 | 8,18/8,32 | 6,86/6,81 | 8,39/8,16 | 7,79/7,95 |
Fidelitat | 76/86 | 79,4/72,2 | 87,4/78,8 | 82/82,3 | 88,7/88,9 | 92/88 | 69,1/68,6 | 91,8/88,1 | 79,2/78 |
