Àmbit d'atenció especialitzada

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITALITZACIÓ |
Altes convencionals | 8.274 | 8.469 | 8.418 | 8.065 | |
Altes Cirurgia Major Ambulatòria | 4.761 | 3.480 | 3.294 | 2.642 | ||
Total altes | 13.137 | 11.994 | 11.752 | 10.707 | ||
ACTIVITAT QUIRÚRGICA |
Intervencions amb ingrés | 2.346 | 2.199 | 2.279 | 1.892 | |
Cirurgia Major Ambulatòria | 5.005 | 3.716 | 3.541 | 2.642 | ||
Total intervencions | 7.351 | 5.915 | 5.820 | 4.534 | ||
Cirurgia Menor Ambulatòria | 4.701 | 4.196 | 4.688 | 3.110 | ||
Parts i cesàries | 743 | 739 | 756 | 863 | ||
URGÈNCIES | Persones ateses | 81.865 | 78.431 | 71.477 | 59.114 | |
Persones ingressades | 7.318 | 7.095 | 6.866 | 6.516 | ||
Persones traslladades | 711 | 682 | 691 | 501 | ||
CONSULTES EXTERNES | Primeres visites | 67.848 | 59.793 | 58.946 | 43.114 | |
Visites successives | 95.810 | 95.225 | 92.862 | 81.909 | ||
Total visites | 163.658 | 155.018 | 151.808 | 125.023 | ||
NEFROLOGIA I DIÀLISI | Sessions d'hemodiàlisi | 11.840 | 11.677 | 9.985 | 9.940 | |
Sessions de diàlisi peritoneal | 2.181 | 2.990 | 3.617 | 3.213 | ||
HOSPITAL DE DIA MÈDIC | Estades (mitjana pacient/dia) | 23,5 | 24,3 | 23,4 | 23,4 | |
HOSPITAL DE DIA QUIRÚRGIC | Estades (mitjana pacient/dia) | 25,8 | 28,3 | 27.9 | 21 | |
REHABILITACIÓ | Sessions | 83.255 | 81.719 | 73.798 | 52.426 | |
Pacients | 7.737 | 7.159 | 6.495 | 4.474 | ||
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE | Exploracions radiològiques convencionals | 64.624 | 71.670 | 57.351 | 47.291 | |
TACs | 11.925 | 10.762 | 9.150 | 7.850 | ||
Ressonàncies magnètiques | 7.842 | 5.376 | 4.444 | 3.699 | ||
Mamografies diagnòstiques | 2.163 | 2.732 | 2.019 | 1.512 | ||
Mamografies de cribratge | 5.253 | 7.433 | 5.223 | 3.867 | ||
Ecografies | 10.209 | 13.171 | 9.311 | 6.833 | ||
LABORATORI | Peticions | 113.569 | 131.309 | 134.886 | 104.250 | |
Determinacions | 1.156.528 | 1.139.105 | 1.031.804 | 846.687 | ||
Determinacions per petició | 10,2 | 8,6 | 7.62 | 8.17 | ||
Urgències | 378.614 | 365.378 | 316.945 | - | ||
FARMÀCIA | Dosis dispensades a pacients ingressats | 543.084 | 510.236 | 503.520 | 507.582 | |
Pacients atesos amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria | 4.312 | 3.498 | 2.497 | - | ||
Dosis de tractament oncològic | 1.893 | 1.285 | 1.169 | 977 | ||
Preparacions estèrils | 29.384 | 31.256 | 29.227 | 7.099 | ||
Fórmules magistrals | 4.650 | 4.620 | 4.342 | 3.740 | ||
ANATOMIA PATOLÒGICA | Biòpsies | 10.104 | 9.930 | 10.114 | 7.904 | |
Citologies | 7.711 | 8.053 | 7.182 | 4.431 | ||
Necròpsies fetals | 12 | 12 | 7 | 22 | ||
REHABILITACIÓ | Hospitalització | Sessions | 9.144 | 9.390 | 8.408 | - |
Pacients | 2.162 | 1.977 | 1.962 | - | ||
Ambulatòria | Sessions | 40.124 | 38.340 | 34.902 | - | |
Pacients | 4.866 | 4.440 | 3.714 | - | ||
Logopèdia | Sessions | 999 | 957 | 955 | - | |
Pacients | 160 | 168 | 133 | - | ||
Ambulatòria – Centre de Roses | Sessions | 9.997 | 10.080 | 8.983 | - | |
Pacients | 1.043 | 997 | 803 | - |
