Àmbit d'atenció sociosanitària

      2023 2022 2021 2020
INTERNAMENT Unitat de Llarga Estada Places 70 70 70 71
Pacients nous ingressats 237 165 218 194
Estades 25.169 23.109 21.409 23.293
Estada mitjana 103,2 143,5 99,6 144,1
Índex d'ocupació  98,5% 90,4% 84,5% 92,1%
Unitat de Cures Pal·liatives Places 11 11 11 10
Pacients ingressats 287 198 217 207
Estades 3.400 3.200 3.076 3.124
Estada mitjana 12 15,9 13,9 15,6
Índex d'ocupació  84,7% 79,40% 83,88% 85,40%
Unitat de Convalescència Places 40 40 40 30
Pacients ingressats 430 382 373 356
Estades 14.247 13.271 13.706 10.466
Estada mitjana 34 35 36,5 29,6
Índex d'ocupació  97,6% 88,3% 98,13% 100,7%
ATENCIÓ DE SUPORT PADES (Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport) Pacients atesos  347 341 297 304
UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) Ingressos* 1.312 1.137 962 639
ATENCIÓ AMBULATORIA Consultes Externes Primeres visites 935 993 907 658
Visites successives 833 729 548 613
Total visites 1.768 1.722 1.455 1.271
Hospital de Dia Places/dia 40 40 34 40
Pacients ingressats 180 146 127 143
Estades 8.462 8.509 7.427 2.923
Índex d'ocupació  86% 86,10% 74,30% 31,60%
FARMÀCIA Dosis dispensades a pacients 555.784 534.249 524.628 574.225
REHABILITACIÓ Sessions 22.991 22.909 20.546 -
Pacients 561 512 544 -

 *275 dels quals eren ortogeriatria

Anar a l'inici