Àmbit d'atenció primària

  2023 2022 2021 2020
Atenció al centre  78.558 84.413 85.425 55.206
Atenció domiciliària  2.088 1.799 2.418 10.835
Consultes sense pacient  27.061 42.917 68.988 69.872
Contacte ciutadà  2.792 1.903 5.429 2.177
Analítiques 9.697 9.538 11.991 8.080
ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) 2.985 3.157 3.458 2.939

Visites per tipus de professionals

  2023 2022 2021 2020
Medicina de família 40.843 49.630 48.358 49.709
Infermeria de família 24.796 29.554 50.036 22.807
Pediatria 5.436 5.946 6.141 6.203
Infermeria pediàtrica 4.460 5.009 6.774 6.973
Medicina d'atenció continuada 26.319 32.575 31.311 25.167
Infermeria d'atenció continuada 1.008 767 715 1.161
Odontologia 2.032 2.912 2.953 3.298
Psicooncologia 186 180 130 192
Psicologia (Xarxa de Salut Mental) 1.120 1.216 707 572
Treball social 1.853 929 1.434 51
Ginecologia 367 693 672 390
Llevador-a 2.618 2.464 2.786 2.550
Anar a l'inici